守望先锋黄金分级榜(监测站:格里姆火山) - 7天
面向黄金段位玩家的守望先锋分级榜(监测站:格里姆火山),由竞技比赛最近7天的数据自动生成。按胜率与选取率加权,每日更新。
在守望先锋竞技比赛的黄金段位中,监测站:格里姆火山上当前最强的英雄是禅雅塔、莱因哈特、源氏和金驭。排名结合竞技比赛最近7天的胜率与选取率计算,每日更新。
地图
S
A
渣客女王54.4% WR · 5.9% PR · 3.9% BR54.4% WR5.9% PR3.9% BR
探奇54.6% WR · 2.4% PR · 0.5% BR54.6% WR2.4% PR0.5% BR
斩仇54.2% WR · 4.6% PR · 20.3% BR54.2% WR4.6% PR20.3% BR
末日铁拳54.0% WR · 4.9% PR · 30.9% BR54.0% WR4.9% PR30.9% BR
莫伊拉49.4% WR · 30.0% PR · 7.0% BR49.4% WR30.0% PR7.0% BR
朱诺52.0% WR · 15.5% PR · 0.2% BR52.0% WR15.5% PR0.2% BR
血律51.1% WR · 19.1% PR · 2.7% BR51.1% WR19.1% PR2.7% BR
托比昂52.7% WR · 9.6% PR · 4.4% BR52.7% WR9.6% PR4.4% BR
无漾53.1% WR · 6.0% PR · 0.1% BR53.1% WR6.0% PR0.1% BRB
西拉50.7% WR · 19.1% PR · 25.0% BR50.7% WR19.1% PR25.0% BR
美52.0% WR · 11.9% PR · 9.6% BR52.0% WR11.9% PR9.6% BR
死神52.2% WR · 10.3% PR · 3.3% BR52.2% WR10.3% PR3.3% BR
半藏52.4% WR · 9.1% PR · 1.0% BR52.4% WR9.1% PR1.0% BR
瑞稀52.1% WR · 9.2% PR · 2.9% BR52.1% WR9.2% PR2.9% BR
伊拉锐52.3% WR · 6.2% PR · 0.1% BR52.3% WR6.2% PR0.1% BR
狂鼠51.1% WR · 12.7% PR · 6.5% BR51.1% WR12.7% PR6.5% BR
安燃51.7% WR · 8.1% PR · 20.9% BR51.7% WR8.1% PR20.9% BR
安娜48.2% WR · 27.8% PR · 8.7% BR48.2% WR27.8% PR8.7% BR
布丽吉塔52.3% WR · 4.1% PR · 0.3% BR52.3% WR4.1% PR0.3% BR
西格玛50.7% WR · 11.2% PR · 3.7% BR50.7% WR11.2% PR3.7% BR
雾子48.0% WR · 26.0% PR · 1.3% BR48.0% WR26.0% PR1.3% BR
骇灾52.3% WR · 1.9% PR · 0.7% BR52.3% WR1.9% PR0.7% BR
天使49.6% WR · 12.3% PR · 6.2% BR49.6% WR12.3% PR6.2% BRC
猎空50.7% WR · 5.1% PR · 14.5% BR50.7% WR5.1% PR14.5% BR
死怨50.2% WR · 7.1% PR · 0.6% BR50.2% WR7.1% PR0.6% BR
秩序之光50.4% WR · 3.2% PR · 11.5% BR50.4% WR3.2% PR11.5% BR
查莉娅50.0% WR · 4.8% PR · 46.8% BR50.0% WR4.8% PR46.8% BR
回声50.2% WR · 3.5% PR · 0.5% BR50.2% WR3.5% PR0.5% BR
法老之鹰50.1% WR · 4.1% PR · 14.4% BR50.1% WR4.1% PR14.4% BR
艾什48.8% WR · 10.5% PR · 1.1% BR48.8% WR10.5% PR1.1% BR
奥丽莎47.6% WR · 15.5% PR · 25.4% BR47.6% WR15.5% PR25.4% BR
黑百合49.5% WR · 5.1% PR · 9.9% BR49.5% WR5.1% PR9.9% BR
卡西迪47.9% WR · 13.6% PR · 2.8% BR47.9% WR13.6% PR2.8% BR
弗蕾娅49.5% WR · 4.8% PR · 5.3% BR49.5% WR4.8% PR5.3% BR
卢西奥49.6% WR · 3.8% PR · 0.2% BR49.6% WR3.8% PR0.2% BR
生命之梭48.4% WR · 10.1% PR · 0.3% BR48.4% WR10.1% PR0.3% BR
破坏球49.5% WR · 1.9% PR · 5.8% BR49.5% WR1.9% PR5.8% BRD
堡垒47.2% WR · 13.9% PR · 5.7% BR47.2% WR13.9% PR5.7% BR
温斯顿48.8% WR · 4.7% PR · 9.6% BR48.8% WR4.7% PR9.6% BR
路霸48.0% WR · 7.7% PR · 8.5% BR48.0% WR7.7% PR8.5% BR
拉玛刹47.8% WR · 9.0% PR · 6.6% BR47.8% WR9.0% PR6.6% BR
士兵:7646.8% WR · 13.7% PR · 0.7% BR46.8% WR13.7% PR0.7% BR
黑影48.0% WR · 6.4% PR · 21.7% BR48.0% WR6.4% PR21.7% BR
巴蒂斯特46.8% WR · 4.5% PR · 0.1% BR46.8% WR4.5% PR0.1% BR
埃姆雷46.3% WR · 5.5% PR · 0.1% BR46.3% WR5.5% PR0.1% BR
飞天猫46.4% WR · 3.8% PR · 19.9% BR46.4% WR3.8% PR19.9% BR
索杰恩44.7% WR · 12.5% PR · 0.7% BR44.7% WR12.5% PR0.7% BR
D.Mon46.5% WR · 2.5% PR · 4.2% BR46.5% WR2.5% PR4.2% BR
毛加46.1% WR · 4.6% PR · 11.2% BR46.1% WR4.6% PR11.2% BR
D.Va45.2% WR · 5.3% PR · 4.6% BR45.2% WR5.3% PR4.6% BR分级的计算方式
Pick-rate-weighted win rate and average pick rate are z-scored within this slice. Composite score = 0.7 * z(win_rate) + 0.3 * z(pick_rate). Heroes are sorted by score and bucketed by score percentile.
- 选取率下限: 当前条件下选取率低于0.5%的英雄会被排除。
- 得分权重: 0.7 × z(胜率) + 0.3 × z(选取率)。
- 分级分界线(在54名符合条件的英雄中按得分百分位划分): S = 前8% · A = 前17% · B = 前25% · C = 前25% · D = 前25%.
常见问题
- 在守望先锋黄金段位(监测站:格里姆火山)中,最强英雄是谁?
- 目前榜单(监测站:格里姆火山)由禅雅塔领先,胜率53.8%、选取率15.3%。莱因哈特和源氏紧随其后,共同构成前3名。
- 在守望先锋黄金段位(监测站:格里姆火山)中,S级英雄有哪些?
- S级(监测站:格里姆火山):禅雅塔、莱因哈特、源氏、金驭。
- 这份守望先锋分级榜是如何计算的?
- 英雄评分由胜率(70%)与选取率(30%)加权得出,样本为黄金段位的竞技比赛对局。选取率低于0.5%的英雄会被过滤,以排除非主流阵容带来的噪声。S/A/B/C/D 的分界线按最终评分分布的百分位划定。
- 分级榜多久更新一次?
- 每日更新。当前数据覆盖2026-11-16至2026-11-22的竞技比赛对局(7天滚动窗口)。



